| ΠΑΙΚΤΕΣ | ΘΕΣΗ | |||
| 1)ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SF | |||
| 2)ΖΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | C | |||
| 3)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ BASIL | PF | |||
| 4)ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SF | |||
| 5)ΚΟΥΛΕΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | SG | |||
| 6)ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | SG | |||
| 7)ΜΗΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PG | |||
| 8)ΜΠΙΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | C | |||
| 9)ΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PF | |||
| 10)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | SF | |||
| 11)ΠΑΣΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | SF | |||
| 12)ΠΙΤΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | |||
| 13)ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PG | |||
| 14)ΤΖΑΡΟΥΧΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ | PG | |||
| 15)ΤΟΛΟΖΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | PG | |||
| 16)ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | C | |||
27 Αυγ 2012
Η Ομάδα του Άτλαντα (2015-2016)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου